Тарифы на предоставление социальных услуг, действующие с 01.01.2021 г.
№п/п | Наименование социальной услуги | Форма социального обслуживания | ||
Полустационарная | Социальное обслуживание на дому | |||
Отделение дневного пребывания, руб | Отделение социально-бытового обслуживания на дому, руб | Отделение социально-медицинского обслуживания на дому, руб | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Социально-бытовые услуги | 275,43 | 5074,85 | 4458,99 |
2 | Социально-медицинские услуги | 400,11 | 2874,85 | 5380,89 |
3 | Социально-психологические услуги | 0,00 | 28,90 | 27,90 |
4 | Социально-педагогические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Социально-трудовые услуги | 109,62 | 0,00 | 0,00 |
6 | Социально-правовые услуги | 11,14 | 12,96 | 12,30 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 5,45 | 38,96 | 33,84 |
8 | Срочные социальные услуги | 0,00 | 3,56 | 3,91 |
Тариф | 801,75 в день/чел | 8034,08 руб на чел/месяц | 9917,83руб на чел/месяц |
Тарифы на предоставление социальных услуг, действующие с 01.01.2021 г.