Тарифы на предоставление социальных услуг, действующие с 01.01.2025 г.
№п/п | Наименование социальной услуги | Форма социального обслуживания | ||
Полустационарная | Социальное обслуживание на дому | |||
Отделение дневного пребывания, руб. | Отделение социально-бытового обслуживания на дому, руб. | Отделение социально-медицинского обслуживания на дому, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Социально-бытовые услуги | 579,63 | 8 455,48 | 8 284,30 |
2 | Социально-медицинские услуги | 950,87 | 3 549,16 | 8 361,60 |
3 | Социально-психологические услуги | 15,20 | 50,58 | 56,75 |
4 | Социально-педагогические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Социально-трудовые услуги | 330,93 | 0,00 | 0,00 |
6 | Социально-правовые услуги | 25,33 | 46,35 | 31,02 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 19,04 | 194,26 | 202,99 |
Тариф | 1 921 руб. 00 коп. в день на человека | 12 295 руб. 83 коп. на человека в месяц | 16 936 руб. 66 коп. на человека в месяц |
Приказ № 198 "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2025 год" от 24.12.2024 г.